商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 三合板 | 1.22*2.44 | 12.0 | 张 | - | ||
- | 方木 | 5cm*10cm*2m | 30.0 | 根 | - | ||
- | 草绿色油漆 | 5L | 1.0 | 桶 | - | ||
- | 雨衣雨裤 | 10.0 | 套 | - | |||
- | PE管 | 50 | 100.0 | 米 | - | ||
- | PE直接 | 50 | 25.0 | 个 | - | ||
- | PE弯头 | 50 | 25.0 | 个 | - | ||
- | 雨鞋 | 4.0 | 双 | - | |||
- | 整流器 | ZLKS1-99 | 2.0 | 个 | - | ||
- | PE球阀 | 50 | 25.0 | 个 | - | ||
- | 水泥砖 | 九五 | 30000.0 | 块 | - | ||
- | 扁铁 | 2.5cm*3mm*6m | 11.0 | 根 | - | ||
- | 航空插座 | 3P+1 32A | 25.0 | 个 | - | ||
- | 航空插座 | 2P+1 16A | 50.0 | 个 | - | ||
- | 开口销 | 40.0 | 个 | - | |||
- | 8.8级高强螺杆 | 16*200 | 50.0 | 套 | - | ||
- | 防尘口罩 | 10.0 | 只 | - | |||
- | 水蓝色水溶漆 | 10kg | 12.0 | 桶 | - | ||
- | 除锈剂 | 24.0 | 瓶 | - | |||
- | 瓷砖(见样品) | 600*600 | 78.0 | 块 | - | ||
- | 电池 | 5号 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 圆规 | 半径30cm | 1.0 | 把 | - | ||
- | 三角尺 | 50cm | 1.0 | 把 | - | ||
- | 密封圈 | 50.0 | 个 | - | |||
- | 整流器开关 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 安全保护雨鞋 | 16.0 | 双 | - | |||
- | 绿色防水布 | 8m*10m | 12.0 | 卷 | - | ||
- | 强光手电筒 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 灭火毯 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 过滤式自救呼吸器 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 编织袋 | 50kg | 300.0 | 个 | - | ||
- | 雨衣 | 5.0 | 套 | - | |||
- | 救生衣 | 10.0 | 件 | - | |||
- | 绳索 | 30m | 1.0 | 卷 | - | ||
- | 高强灌浆料 | C60 | 6.0 | 包 | - | ||
- | 不锈钢沉降观测标 | 90° | 15.0 | 个 | - | ||
- | 不锈钢沉降观测标 | 直 | 25.0 | 个 | - | ||
- | 万向轮 | 12寸 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 方垫弹垫 | 24mm | 1600.0 | 套 | - | ||
- | 天蓝油漆 | 10kg | 2.0 | 桶 | - | ||
- | 快速接头 | DN20-32-F | 100.0 | 个 | - | ||
- | 快速接头 | DN20-32-D | 50.0 | 个 | - | ||
- | 电镐短款合金凿毛铲 | 50.0 | 根 | - | |||
- | 鱼尾板 | 43 | 80.0 | 块 | - | ||
- | 8.8级高强螺杆 | 22*120 | 240.0 | 套 | - | ||
- | 化学药品柜 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 具塞量筒 | 100ml | 2.0 | 个 | - | ||
- | 外加剂留样桶 | 3kg | 20.0 | 个 | - | ||
- | 密封罐 | 10cm*14.5cm | 10.0 | 个 | - | ||
- | 棕色广口瓶 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 高温手套 | 2.0 | 双 | - |
文章推荐: