| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 膨胀钩 | 12*50 | 5.0 | 套 | - | ||
| - | 铁链 | 8*22m | 1.0 | 件 | - | ||
| - | 稀释剂 | 20kg | 4.0 | 桶 | - | ||
| - | PE球阀 | 50 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 松木板 | 4m*22cm*4cm | 21.0 | 块 | - | ||
| - | 水泥砖 | 95 | 5000.0 | 块 | - | ||
| - | 螺栓 | 42*1.5*60 | 32.0 | 个 | - | ||
| - | 刮板 | 3.0 | 把 | - | |||
| - | 竹扫把 | 10.0 | 把 | - | |||
| - | 热熔机 | 63 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 管道剪 | 63 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 斗车 | 4.0 | 辆 | - | |||
| - | 黄油枪 | 1.0 | 把 | - | |||
| - | 开口扳手 | 6-32 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 套筒扳手 | 37件 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 万用表 | 1.0 | 套 | - | |||
| - | 内六角扳手 | 1.5-10 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 套筒内六角扳手 | 6-12 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 管子钳 | 18寸 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 老虎钳 | 1.0 | 把 | - | |||
| - | 斜口钳 | 1.0 | 把 | - | |||
| - | 螺丝刀 | 3/5/6 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 铁锤 | 8磅 | 2.0 | 把 | - | ||
| - | 八角锤 | 12磅 | 2.0 | 把 | - | ||
| - | 国标防水阻燃电缆 | 3*4+1 国标 | 1.0 | 卷 | - | ||
| - | 电镐 | 1.0 | 把 | - | |||
| - | 铁锹 | 6.0 | 把 | - | |||
| - | 电工包 | 6.0 | 个 | - | |||
| - | 电池 | 一号 | 6.0 | 节 | - | ||
| - | 电池 | 6F22.9V | 1.0 | 节 | - | ||
| - | 磁力钻钻头 | 48 | 1.0 | 个 | - | ||
| - | 磁力钻钻头 | 50 | 1.0 | 个 | - | ||
| - | 8.8级高强螺丝 | 20*120 | 200.0 | 套 | - | ||
| - | PE管 | 25 | 200.0 | m | - | ||
| - | PE三通 | 50-25 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 编织袋 | 500.0 | 只 | - | |||
| - | 竹胶板 | 1.22*2.44 | 8.0 | 张 | - | ||
| - | LED灯 | 400W | 4.0 | 个 | - | ||
| - | 燕尾螺丝 | 80MM | 200.0 | 个 | - | ||
| - | 配电箱 | 36A | 3.0 | 个 | - | ||
| - | 两相插头 | 25A | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 斗车轮子 | 1.0 | 付 | - | |||
| - | 高强链条 | 10吨*5m | 2.0 | 根 | - | ||
| - | 转脖钩 | 5.3T | 4.0 | 个 | - | ||
| - | 欧姆环 | 5.3T | 4.0 | 个 | - | ||
| - | 麻绳 | 10mm | 50.0 | kg | - | ||
| - | 沥青 | 100.0 | kg | - | |||
| - | 高强灌浆料 | C60 | 4.0 | 袋 | - | ||
| - | 螺帽 | 3.0 | 个 | - | |||
| - | 铁锅 | 80cm | 1.0 | 只 | - | ||
| - | 铜鼻子 | 185 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 铜鼻子 | 70 | 4.0 | 个 | - | ||
| - | 铜鼻子 | 240 | 12.0 | 个 | - | ||
| - | 热缩管 | 16 25米 | 3.0 | 卷 | - | ||
| - | 水泥 | 325 | 40.0 | 袋 | - | ||
| - | 沥青 | 200.0 | kg | - | |||
| - | 铁锥 | 30cm | 6.0 | 根 | - | ||
| - | 工字钢 | 110 | 0.38 | 吨 | - | ||
| - | 工字钢 | 18 | 1.82 | 吨 | - | ||
| - | 槽钢 | 10 | 0.23 | 吨 | - | ||
| - | 镀锌方管 | 40*60 | 15.0 | 支 | - | ||
| - | 钢板加工件 | 70mm*50mm*10mm | 100.0 | 块 | - | ||
| - | 钢板加工件 | 100MM*230mm*10mm | 620.0 | 块 | - | ||
| - | 钢板加工件 | 80 |
文章推荐: