成交供应商:中国人寿财产保险股份有限公司常德市中心支公司 | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 交强险 | 1701.00 | 1 | 1701 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车身险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 三责险 | 1483.38 | 1 | 1483.38 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车上人员险 | 76.29 | 1 | 76.29 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 其他险 | 0.00 | 1 | 0 | |
服务 | C15040201-机动车保险服务 | 车船税 | 1611.12 | 1 | 1611.12 |
文章推荐:
城步苗族自治县白毛坪镇初级中学关于公路桥梁工程施工的网上超市采购项目成交公告
成都市郫都区香脂湖湿地公园建设项目-蝴蝶桥施工监控及成桥试验技术服务单位评标结果公示