| 投资项目代码 | 2102-440604-04-01-342034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 顺德水道航道扩能升级工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 顺德水道航道扩能升级工程(SDKN9合同段、SDKN10合同段)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 顺德水道航道扩能升级工程(SDKN9合同段、SDKN10合同段)施工SDKN10合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 顺德水道航道扩能升级工程(SDKN9合同段、SDKN10合同段)施工SDKN10合同段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年12月3日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁四局集团有限公司 | 913400001491855256 | 1 | 26562.743200(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:不低于90分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:不低于90分;质量等级:优良。 | 施工工期为48个月。具体开工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇亚心社区及上寺村城中村改造项目设计中标候选人公示