招标项目名称: 如意街(东平路-塔南路北侧规划路一)道路工程施工
招标项目编号: S1301000001005883001
公示名称: 如意街(东平路-塔南路北侧规划路一)道路工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005883001001001
公示内容:
| 标段: | 如意街(东平路-塔南路北侧规划路一)道路工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-12-01 | 开标地点: | 开标12 |
| 公示开始日期: | 2025-12-02 | 公示截止日期: | 2025-12-05 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 6062822.17 | 6062822.17 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 5942424.57 | 5942424.57 | 合格 | 120 日历天 |
| 3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 6219468.96 | 6219468.96 | 合格 | 120 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 侯康义 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202419935 |
| 2 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 刘楠 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213142501331 |
| 3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 赵星 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132021202200465 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 汇通建设集团股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 西二环互通立交桥(二期)及槐安路高架西延(西二环-西三环)项目EPC总承包 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-09-08 | 57011.18万 |
| 2 | 石家庄市政工程有限公司 | 石家庄太平河城市片区柳中街(柳北路-古城东路)道路 | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 2023-03-02 | 21970173.58 |
| 3 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 东三教街(塔北路-南二环路)道路工程一标段(塔北路路段-汇华路路段)工程施工项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2023-12-05 | 18694992.7元 |
| 4 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 东三教街(塔北路-南二环路)道路工程二标段:(汇华路路段-南 二环路)工程施工项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2023-11-03 | 22370827.64 元 |
| 5 | 石家庄城投瑞宁建设工程有限公司 | 东三教街(东平路-塔北路)道路工程施工项目 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2023-11-17 | 5826876.67元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
文章推荐:
[市本级]如意街(东平路-塔南路北侧规划路一)道路工程施工中标候选人公示-中标候选人公示
2025年财政投资(川配保通保畅、修复)公路养护工程类项目施工招标项目(SG-1标段)中标候选人公示