单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|
天津市水利工程集团有限公司 | 2025-10-30至2026-7-30 | 市政公用工程施工总承包一级 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖 | 118335.4 平方米 | 104062965 |
河北天昕建设集团有限公司 | 2025年10月30日至2026年07月30日 | 市政公用工程施工总承包一级 | 达到国家施工验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 | 118335.4 平方米 | 104490828 |
中晟升博集团有限公司 | 2025-10-30至2026-07-30 | 市政公用工程施工总承包一级 | 合格,达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 | 118335.4 平方米 | 104485927 |
中建力天集团有限公司 | 2025-10-30至2026-7-30 | 市政公用工程施工总承包一级 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 | 118335.4 平方米 | 104491929 |
百思特建设股份有限公司 | 计划开工日期:2025年10月30日,计划竣工日期:2026年7月30日 | 市政公用工程施工总承包一级 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 | 118335.4 平方米 | 104493673 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
天津市水利工程集团有限公司 | 邢向坤 | 正项目经理 | 北辰区龙门东道跨北运河桥梁工程项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122011201106023 |
刘琛 | 副项目经理 | —— | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122021202200230 | |
刘志刚 | 副项目经理 | —— | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201815867 | |
郭永双 | 技术负责人 | —— | 职称证 | 2022B002278 | |
河北天昕建设集团有限公司 | 米中强 | 正项目经理 | —— | 一级注册建造师 | 冀1132006200802478 |
张震 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 冀213191913934 | |
孙茂岭 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 冀213202133729 | |
李洪龙 | 技术负责人 | —— | 职称证 | 冀职改办字〔2017)148号 | |
中晟升博集团有限公司 | 于彬 | 正项目经理 | —— | 一级注册建造师 | 川1522008200901368 |
陈伟 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 01526029 | |
丁雪 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 01061362 | |
赵芳 | 技术负责人 | —— | 职称证 | 00502547 | |
中建力天集团有限公司 | 陈华玺 | 正项目经理 | —— | 一级注册建造师 | 闽1352021202200478 |
陈忠鑫 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 闽2352022202302587 | |
张志怀 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 闽2352011201244136 | |
杜红岩 | 技术负责人 | —— | 职称证 | 闽G509-00743 | |
百思特建设股份有限公司 | 肖江 | 正项目经理 | 日喀则市萨迦县城清洁能源供暖工程EPC总承包 | 一级注册建造师 | 赣1362015201509816 |
金坚 | 副项目经理 | —— | 一级注册建造师 | 赣1362015201509812 | |
张争 | 副项目经理 | —— | 二级注册建造师 | 00353352 | |
张春龙 | 技术负责人 | —— | 职称证书 | 36220110171 |
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 104487473 | 2025-10-30至2026-7-30 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖 |
2 | 中能建路桥工程有限公司 | 104492584 | 2025-10-30至2026-07-30 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖 |
3 | 天津市水利工程集团有限公司 | 104062965 | 2025-10-30至2026-7-30 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖 |
4 | 河北天昕建设集团有限公司 | 104490828 | 2025年10月30日至2026年07月30日 | 达到国家施工验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 |
5 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 104495951 | 2025-10-30至2026-7-30 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖 |
6 | 中晟升博集团有限公司 | 104485927 | 2025-10-30至2026-07-30 | 合格,达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 |
7 | 中建力天集团有限公司 | 104491929 | 2025-10-30至2026-7-30 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 |
8 | 百思特建设股份有限公司 | 104493673 | 计划开工日期:2025年10月30日,计划竣工日期:2026年7月30日 | 达到国家验收规范合格标准,协助争创鲁班奖。 |
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市水利工程集团有限公司 | 22 | 26 | 27 | 20 | 19 | 20 | 20 |
文章推荐:
g351仁寿县龙正镇增产村至龙正镇仁寿东坡界段中修工程-标段中标候选人公示
地铁7号线沿线相关道路维修工程造价咨询勘察1标段中标结果公告