招标项目名称: 警安路(景源街—规划飞跑东街)道路工程施工
招标项目编号: S1301000001005677001
公示名称: 警安路(景源街—规划飞跑东街)道路工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005677001001001
公示内容:
标段: | 警安路(景源街—规划飞跑东街)道路工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-09-30 | 开标地点: | 开标6 |
公示开始日期: | 2025-10-09 | 公示截止日期: | 2025-10-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 27538699.85 | 27538699.85 | 合格 | 120日历天 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 28237835.79 | 28237835.79 | 合格 | 120日历天 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 28243204.05 | 28243204.05 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 史龙飞 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213202314509 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 李权 | 工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀213152407335 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 刘风杰 | 工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀1132015201516899 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市政工程有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
2 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
4 | 太原市政建设集团有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
文章推荐: