投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 评标价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华跃建工有限公司 | 完整 | 9379492.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 刘东兴 | 94.51 | 3.50 | 98.01 | |||
福建省古兴建设集团有限公司 | 完整 | 9165906.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | / | 93.65 | 3.50 | 97.15 | |||
福建亚九山建设工程有限公司 | 完整 | 9606038.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 。 | 江永德 | 94.58 | 3.50 | 98.08 | |||
中耀建设(福建)有限公司 | 完整 | 9265696.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 。 | 王钦冰 | 94.05 | 3.50 | 97.55 | |||
福建骏扬建设有限公司 | 完整 | 10045331.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》 、《公路工程质量检验评定标准》 、设计及现行相关 规范的合格标准; 。 | 林书团 | 92.77 | 3.50 | 96.27 | |||
宁化县交通工程有限公司 | 完整 | 9234908.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 。 | 翁剑斌 | 93.93 | 3.50 | 97.43 | |||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 9140891.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | 苏林茂 | 93.55 | 3.50 | 97.05 | |||
福建省固佳路桥工程有限公司 | 完整 | 9390342.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定:符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准 | / | 94.55 | 3.50 | 98.05 | |||
福建省燊耀建设有限公司 | 完整 | 9288974.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 。 | / | 94.14 | 3.50 | 97.64 | |||
河南省路嘉路桥股份有限公司 | 完整 | 9109044.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 彭怀建 | 93.42 | 3.50 | 96.92 | |||
四川金贝建设工程有限公司 | 完整 | 9810280.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; | 任巧燕 | 93.74 | 3.50 | 97.24 | |||
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 完整 | 9106827.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准; ; 竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交) 工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关 规范的合格标准 | 许琴 | 93.42 | 3.50 | 96.92 | |||
中虔建设集团有限公司 | 完整 | 9897985.00 | 140 | 交工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; ;竣工验收的质量评定: 符合现行交通部《公路工程竣(交)工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》、设计及现行相关规范的合格标准; 。 | / | 93.38 | 3.50 | 96.88 | |||
福建泰路交通工程有限公司 | 完整 | 9284855.00< |
文章推荐:
永兴县公路建设养护中心关于公路桥梁工程施工的网上超市采购项目成交公告
德州市陵城区农业农村局2023年度陵城区国家级(小麦)制种大县项目良繁基地道路桥梁修建项目成交结果公告