| 名称 | 型号 | 数量 |
| 钢轨伸缩检查镜 | - | 6.0把 |
| 钢直尺 | 20cm | 15.0把 |
| 水平尺 | 0.6m | 10.0把 |
| 深度尺 | 0-200mm | 4.0把 |
| 手电钻 | 锂电 | 2.0套 |
| 汽油鼓风机 | - | 4.0台 |
| 对讲机 | 公网插卡 | 10.0台 |
| 电锤 | 锂电 | 6.0套 |
| 酒精测试仪 | - | 2.0只 |
| 角磨机 | 锂电 | 1.0台 |
| 执法记录仪 | - | 9.0台 |
| 漆膜测厚仪 | - | 2.0台 |
| 电阻仪 | - | 3.0台 |
| 头灯 | LED锂电 | 10.0个 |
| 透明胶带 | 60mm | 20.0卷 |
| 防盗螺栓扳手 | - | 10.0把 |
| 轨温计 | - | 2.0个 |
| 沥青涂料 | 20kg | 100.0桶 |
| 环氧树脂 | 36kg | 50.0组 |
| 双组份密封膏 | - | 2500.0kg |
| 防火胶泥 | - | 25.0包 |
| 灌浆料 | 50kg | 10.0吨 |
| 修补砂浆 | 25kg | 15.0吨 |
| 防火涂料 | 丙烯酸20kg | 70.0桶 |
| 界面剂 | - | 85.0桶 |
| 植筋胶 | - | 50.0桶 |
| 泡沫板 | 0.6m*1.8m*5cm | 100.0张 |
| 麻绳 | 20mm | 500.0米 |
| 镀锌铁丝 | 12# | 8.0盘 |
| 金属包塑软管 | 100# | 5.0盘 |
| 轨道轮 | - | 8.0个 |
| 连接件 | C型 | 1500.0个 |
| 六角螺母 | M16 | 2400.0颗 |
| 水晶板 | 1.5mm*37米 | 3.0卷 |
| 水泥钉 | 50# | 16.0盒 |
| 羊角锤 | - | 4.0把 |
| 圆头锤 | - | 2.0把 |
| 砂纸 | - | 500.0张 |
| 丝杆 | 16#*1.2m | 200.0根 |
文章推荐: