物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘螺 | 钢铁 > 螺纹钢 > 盘螺 | HRB400E 6 | 5吨 | |||||
盘螺 | 钢铁 > 螺纹钢 > 盘螺 | HRB400E 8 | 25吨 | |||||
螺纹钢 | 钢铁 > 螺纹钢 > 三级螺纹钢 | HRB400E 12 | 30吨 | |||||
螺纹钢 | 钢铁 > 螺纹钢 > 三级螺纹钢 | HRB400E 16 | 10吨 | |||||
螺纹钢 | 钢铁 > 螺纹钢 > 三级螺纹钢 | HRB400E 22 | 6吨 | |||||
止水钢板 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 3000*300*3mm | 2.7吨 | |||||
直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Φ22,一级正丝 | 100个 | |||||
直螺纹套筒 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | Φ25,一级正丝 | 100个 |
文章推荐:
[兴国县]兴国县鼎龙乡石源村建制村通双车道改造项目兴国县鼎龙乡石源村建制村通双车道改造项目招标公告