物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景墙标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 1个 | ||||||
新增景墙标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 3个 | ||||||
引导标识 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 > 广告牌 | 14个 | ||||||
总平图 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 > 广告牌 | 5个 | ||||||
楼栋号标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 13个 | ||||||
客房门牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 38个 | ||||||
客流导向牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 15个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 2个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 68个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 4个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 10个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 2个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 2个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 5个 | ||||||
区域标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 16个 | ||||||
后勤门牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 126个 | ||||||
消防疏散图 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 39个 | ||||||
游泳池使用规则标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 2个 | ||||||
禁止跳水/水深标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 10个 | ||||||
消火栓 | 安全、防护 > 消防设备 | 75个 | ||||||
警示类标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 202个 | ||||||
推拉标识各110个 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 220个 | ||||||
冷热标识各80个 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 160个 | ||||||
客房指示标识 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 1个 | ||||||
腰线 | 家装建材 > 装饰线板 > 踢脚线、板 | 500米 | ||||||
安全条幅 | 办公、文化 > 行政用品 > 旗帜 | 2000米 | ||||||
安全围挡 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 3000平米 | ||||||
拆围挡 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 3000平米 | ||||||
安全知识手册 | 办公、文化 > 纸品本册 | 1000本 | ||||||
安全宣传展板 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | 30套 | ||||||
安全警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | 300个 |
文章推荐: