广东省工程建设项目招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2019-441323-48-02-054137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠州稔平环岛高速公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州稔平环岛高速公路桥梁基桩无损检测服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠州稔平环岛高速公路桥梁基桩无损检测服务 | 公告性质 | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 惠州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 业主自筹和银行贷款解决 | 资金来源构成 | 资本金出资比例为25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 1.里程范围:项目全线K0+000-K48+320 2.长度:48.320km 3.里程范围内桥梁基桩无损检测服务(声波透射法)、检测复核。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 从全线基桩施工开始至施工结束,满足检测条件,完成检测内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求: (一)投标人应具有(或下属非独立法人机构具有)①交通运输部门核发的在有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程综合乙级及以上或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质,行业等级证书核准的基桩检测业务范围至少包括基桩完整性(低应变法、声波透射法);②质量技术监督部门颁发的在有效期内的CMA计量认证证书,具有类似工程桥梁基桩无损检测服务经验,并在人员等方面具有相应的桥梁基桩无损检测服务能力。 (二)本工程 不接受 联合体投标。 (三)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。若单位负责人①为同一人、或者存在控股②、管理关系③的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则按否决其投标处理。 注:①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指:出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的,以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。 (四)在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入重大税收违法失信主体的投标人,在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信名单(黑名单)的投标人,均不得参加投标。 (五)投标人及与投标人有隶属关系或其他利害关系的单位同时参加本工程项目桥梁基桩抽芯检测服务和桥梁基桩无损检测服务的投标时,不允许同时中标桥梁基桩抽芯检测服务和桥梁基桩无损检测服务。 投标人业绩要求: 近 5 年独立完成过至少 1项类似工程桥梁的基桩无损检测项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取 招标文件的方式 | 下载 招标文件的网络地址: 惠州市公共资源交易中心网(http://zyjy.huizhou.gov.cn/) 获取纸质 招标文件的方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2023-12-28 09:30:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-01-04 16:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-01-24 09:30:00 | 投标文件递交方式 | 通过网络上传的方式,上传至惠州市公共资源交易中心建设工程招投标交易平台对应招标项目的指定模块。为了避免网络有堵塞和延时现象,确保各投标人能顺利完成投标工作。建议在投标截止时间24小时前完成电子投标文件上传工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 公开开标 | 开标时间、地点 | 开标时间: 2024-01-24 09:30:00 开标地点: 4号开标室(市直交易中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 惠州稔平环岛高速公路有限公司 | 办公地址 | 惠州市惠东县平山街道陈塘村委广汕路边的房屋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0752-8900913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东协诚咨询有限公司 | 办公地址 | 广东省惠州市惠城区惠州市惠城区东升一路4号中海水岸城花园第1栋2层14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 魏美玲 | 联系电话 | 15918720491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 惠州市交通运输局 | 联系电话 | 0752-2829117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 广东协诚咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 |
|
文章推荐:
中交基础设施养护集团有限公司国道549线石棉(雅安界)至九龙段改建工程tj1标段项目安全物资采购招标公告