项目编号:null | 开标地点:开标室328;评标室316 | |||
开标时间:2022-04-22 09:30:00.0 | 招标代理机构:null | |||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 7056632 | 480 日历天 | |
2 | 宁波佳韵建筑工程有限公司 | 6828347 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 480日历天 |
3 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 7036499 | 480 日历天 | |
4 | 绍兴航新建设有限公司 | 6986105 | 480 日历天 | |
5 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 6788605 | 480日历天 | |
6 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 7059457 | 480日历天 | |
7 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 6917230 | 480日历天 | |
8 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 6872903 | 480日历天 | |
9 | 宁波嘉合建设有限公司 | 6780885 | 480 日历天 | |
10 | 宁波为昂工程建设有限公司 | 6827047 | 480 日历天 | |
11 | 浙江三众建设有限公司 | 6965586 | 480日历天 | |
12 | 宁波永高建设工程有限公司 | 6992587 | 480日历天 | |
13 | 宁波清和生态建设有限公司 | 6980053 | 480日历天 | |
14 | 宁波汇基建设有限公司 | 7019030 | 480日历天 | |
15 | 浙江久辰建工科技有限公司 | 7074669 | 480日历天 | |
16 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 6971862 | 480日历天 | |
17 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 7010729 | 480日历天 | |
18 | 浙江沧海建设有限公司 | 7015744 | 480日历天 | |
19 | 浙江常宝建筑科技有限公司 | 6930210 | 480日历天 | |
20 | 宁波常合建设有限公司 | 6984880 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 480日历天 |
21 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 6948971 | 480日历天 | |
22 | 宁波宸越建设有限公司 | 7046134 | 480日历天 | |
23 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 7080376 | 480 日历天 | |
24 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 6790898 | 480日历天 | |
25 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 7041194 | 480 日历天。 | |
26 | 宁波市建功建设有限公司 | 6958776 | 480 日历天 | |
27 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 7012534 | 480日历天 | |
28 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 7060758 | 480日历天 | |
29 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 6793191 | 480日历天 | |
30 | 宁波沈海建设工程有限公司 | 7087692 | 480日历天 | |
31 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 7088702 | 480日历天 | |
32 | 宁波海奥建设有限公司 | 7027246 | 480日历天 | |
33 | 宁波中毅建设有限公司 | 7016479 | 480日历天 | |
34 | 维德工程技术有限公司 | 7052425 | 480 日历天 | |
35 | 宁波慧阳建设有限公司 | 6961121 | 480日历天 | |
36 | 宁波可中建设有限公司 | 6869629 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 | 480日历天 |
37 | 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 6944239 | 480日历天 | |
38 | 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 | 6982807 | 480 日历天 | |
39 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 7005503 | 480日历天 | |
40 | 宁波仁禾建设有限公司 | 7060272 | 480 日历天 | |
41 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 6992062 | 480日历天 | |
42 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 7050123 | 480日历天 | |
43 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 7005885 | 480日历天 | |
44 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 7063137 | 480日历天 | |
45 | 宁波鸿基市政园林有限公司 | 6895678 | 480日历天 | |
46 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 6950705 | 480日历天 | |
47 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 6974197 | 480日历天 | |
48 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 7084790 | 480 日历天 | |
49 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 7097130 | 480 日历天 | |
50 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 6821032 | 480 日历天 | |
51 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 6943333 | 480日历天 | |
52 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 6849720 | 480 日历天 | |
53 | 宁波乾宇建设有限公司 | 7064656 | 480 日历天 | |
54 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 6956847 | 480日历天 | |
55 | 宁波卓拓建设有限公司 | 7049159 | 480日历天 | |
56 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 7045070 | 480日历天 | |
57 | 宁波卓亿建设有限公司 | 7058542 | 480日历天 | |
58 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 6796200 | 480 日历天 | |
59 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 7015973 | 480日历天 | |
60 | 汉韵风建设集团有限公司 | 6936949 | 480日历天 | |
61 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 6939907 | 480日历天 | |
62 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 6956976 | 480 日历天 | |
63 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 7034735 | 480日历天 | |
64 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 6884642 | 480日历天 | |
65 | 宁波泓信建设有限公司 | 6991417 | 480日历天 | |
66 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6994574 | 480日历天 | |
67 | 宁波万垣建设有限公司 | 6974779 | 480 日历天。 | |
68 | 宁波占云建设有限公司 | 6866801 | 480 日历天 | |
69 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 6894314 | 480 日历天 | |
70 | 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 | 6811774 | 480日历天 | |
71 | 宁波奥达建设有限公司 | 6839287 | 480日历天 | |
72 | 宁波弘麒建设有限公司 | 6951989 | 480日历天 | |
73 | 浙江腾丰建设有限公司 | 6758818 | 480日历天 | |
74 | 浙江荣裕建设有限公司 | 6983798 | 480 日历天 |
文章推荐: